この度はDiana Dream Cupにご参加いただきましてありがとうございました。皆様のご協力のもと大会を終えることができました。心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
運営では多々ご迷惑をおかけしたことと存じます。今年の反省点を生かし、来年皆様にお会いできるよう精進いたします。
今シーズンの皆様のご健闘をお祈りし、御礼のご挨拶とさせていただきます。
Diana Dream Cup 実行委員長 藤野朱美
結果
プレジュニア徒手 | | |
1位 | 山田 あかり | Meteor |
2位 | 大西 真広 | Lala新体操クラブ |
3位 | 玉置 朱璃 | ウーマンズ新体操クラブC |
4位 | 寺倉 カリナ | ALFA Jr |
5位 | 根本 季依 | Lala新体操クラブ |
6位 | 飯田 美結 | 磐城一高RG |
7位 | 多田 詩 | NPO・YTK新体操クラブ |
8位 | 荻野 芽生 | NPO・YTK新体操クラブ |
9位 | 小野 澄佳 | Lala新体操クラブ |
10位 | 戸部 賀子 | NPO・YTK新体操クラブ |
プレジュニア種目別ボール | | |
1位 | 島村 結蘭 | NPO・YTK新体操クラブ |
2位 | 伯耆田 成実 | 町田RG S |
3位 | 神戸 柚春 | Meteor |
4位 | 宮田 杏 | 町田RG S |
5位 | 河村 南帆 | Meteor |
6位 | 白井 花音子 | NPO・YTK新体操クラブ |
7位 | 小田切 杏樹 | Meteor |
8位 | 西野 日菜子 | KANAI R.G |
9位 | 宮田 真和 | Lala新体操クラブ |
10位 | 江上 紗英 | Lala新体操クラブ |
プレジュニアフープ | | |
1位 | 工藤 乃愛 | 町田RG S |
2位 | 加藤 智栄里 | 町田RG S |
3位 | 渡邊 沙奈 | Little queen RG |
4位 | 濱名 日菜子 | Rouge RG Club |
5位 | 三瓶 小花 | Little queen RG |
6位 | 岩井 莉里恵 | Diana |
7位
| 村山 梨花 | ANGEL RG CLUB |
8位 | 菅原 優沙 | 町田RG S |
9位 | 杉山 さらさ | ALFA |
10位 | 舛谷 優衣 | K・G・C RG |
プレジュニアクラブ | | |
1位 | 佐藤 絢香 | KANAI RG |
2位 | 河野 結咲 | STAR |
3位 | 杉山 さらさ | ALFA |
4位 | 小田切 杏樹 | Meteor |
5位 | 小林 彩夏 | KANAI RG |
6位 | 大西 瞳里 | ALFA |
7位 | 前岡 明來 | Cherry RG |
8位 | 寺倉 カリナ | ALFA Jr |
9位 | 小原 麻央 | ALFA |
10位 | 森本 倖鶴 | ALFA Jr |
ジュニア個人総合 | | |
1位 | 劉 英萱 | 臺中市立東山高級中學 |
2位 | 石澤 春菜 | ウーマンズ新体操クラブA |
3位 | 王 婕懿 | 臺中市立東山高級中學 |
4位 | 後藤 麗 | HEARTS |
5位 | 相原 百花 | HEARTS |
6位 | 遠藤 未菜 | 仙台ジュニア体育研究所 |
7位 | 山本 琴海 | Cherry RG |
8位 | 竹澤 思人 | maru RG |
9位 | 佐藤 菜樹 | 磐城一高RG |
10位 | 中西 怜那 | 赤城新体操チーム |
ジュニア種目別ボール | | |
1位 | 森 結生 | 藤村女子高等学校A |
2位 | 杉山 和香奈 | HEARTS |
3位 | 日髙 羽琉奈 | Junshin RG |
4位 | 西山 愛音 | 町田RG M |
5位 | 坂本 あゆみ | NPO・YTK新体操クラブ |
6位 | 朱 婕綺 | 臺中市立東山高級中學 |
7位 | 鈴木 理央 | 仙台ジュニア体育研究所 |
8位 | 傳 雅美 | Cherry RG |
9位 | 宮﨑 友結 | 藤村女子中学校 |
10位 | 奥津 愛梨 | ウーマンズ新体操クラブA |
ジュニア種目別クラブ | | |
1位 | 山本 絢弓 | 藤村女子高等学校A |
2位 | 山野 咲 | 町田RG M |
3位 | 持田 理子 | ウーマンズ新体操クラブA |
4位 | 本山 琴葉 | HEARTS |
5位 | 朱 婕綺 | 臺中市立東山高級中學 |
6位 | 向井 千夏 | かささぎRG |
7位 | 川守田 麗 | 仙台ジュニア体育研究所 |
8位 | 梶田 桜羅 | HEARTS |
9位 | 傳 雅美 | Cherry RG |
10位 | 畦地 心姫 | NPO・YTK新体操クラブ |
シニア個人総合 | | |
1位 | 藤岡 里沙乃 | 東京女子体育大学C |
2位 | 佐藤 京香 | NOVA新体操クラブ |
3位 | 五十嵐 遥菜 | NOVA新体操クラブ |
4位 | 亀井 理恵子 | 東京女子体育大学A |
5位 | 星 綾音 | 東京女子体育大学A |
6位 | 山田 朱音 | 町田RG M |
7位 | 柴田 怜 | 東京女子体育大学B |
8位 | 磯 桃加 | 東京女子体育大学C |
9位 | 龔 芸 | 國立臺灣體育運動大學 |
10位 | 山井 柚奈 | TOYAMA RG |
シニア種目別ボール | | |
1位 | 佐竹 日和 | 藤村女子高等学校A |
2位 | 鈴木 美久 | 藤村女子高等学校A |
3位 | 細野 碧唯 | 東京女子体育大学 |
4位 | 道下 愛梨 | Junshin RG |
5位 | 中川 ゆき乃 | TOYAMA RG |
6位 | 卓 雨萱 | 國立臺灣體育運動大學 |
7位 | 張 蘋文 | 臺中市立東山高級中學 |
8位 | 川畑 愛里沙 | Junshin RG |
9位 | 秋山 莉璃 | 高崎女子高校 |
10位 | 伊藤 のどか | Junshin RG |
シニア種目別クラブ | | |
1位 | 佐竹 日和 | 藤村女子高等学校A |
2位 | 野井 和奏 | Junshin RG |
3位 | 卓 雨萱 | 國立臺灣體育運動大學 |
4位 | 水野 紗彩 | TOYAMA RG |
5位 | 鈴木 美久 | 藤村女子高等学校A |
6位 | 小針 なち | 東京女子体育大学 |
7位 | 山田 千尋 | 藤村女子高等学校A |
8位 | 中川 ゆき乃 | TOYAMA RG |
9位 | 秋山 莉璃 | 高崎女子高校 |
10位 | 越智 柚喜 | NOVA新体操クラブ |
プレジュニア団体 | |
1位 | ドゥ・エール新体操クラブ |
2位 | Diana |
3位 | NPO・YTK新体操クラブ |
4位
| STAR |
5位 | ANGEL RG CLUB |
6位 | 前橋ジュニア新体操クラブ |
ジュニア団体 リボン5 | |
1位 | 臺中市立東山高級中學 |
2位 | ウーマンズ新体操クラブA |
3位 | 町田RG M |
4位 | HEARTS |
5位 | Junshin RG |
6位 | NPO・YTK 新体操クラブ |
7位 | 赤木新体操チーム |
8位 | 仙台ジュニア体育研究所 |
9位 | 町田RG S |
10位 | ドルチェRGクラブ |
シニア団体 フープ3クラブ4 | |
1位 | Junshin RG |
2位 | 仙台大学 |
3位 | 藤村女子高等学校A |
4位 | 國立臺灣體育運動大學 |
5位 | 臺中市立東山高級中學 |
6位 | 藤村女子高等学校C |
7位 | Cherry RG |
8位 | 高崎女子高校 |
9位 | 藤村女子高等学校B |
10位 | 藤村女子高等学校D |