4月1日(土)〜3日(月)の3日間、ひたちなか市総合体育館にて開催された第3回Diana Dream Cupが無事終了しました。北は岩手から南は長崎まで、36チーム360名の選手の皆様にご参加頂きました。選手そしてコーチの皆様、3日間お疲れ様でした!また、開催にあたりお世話になった関係者の皆様にこの場をお借りして御礼申し上げます。
4月1日(土)2日(日)には、シニア・ジュニア部門の種目別競技、個人総合、団体競技が行われ、2日に表彰式が行われました。大会委員長の加藤沢男先生からは、「失敗もこの大会の成果。この成果をこれからに活かしてください」とのお言葉をいただきました。シニア審査員長の五明みさこ先生からは「新しいルールになり、選手も緊張、審査員も緊張した大会でした。まだ新しいルールをものにしていない選手、チームもありましたが、一年かけて目指すものを実現できるよう頑張ってください」との励ましのお言葉をいただきました。ジュニア審査員長の佐藤昌子先生は「戦いはもう始まっています。しっかり練習して、今度会うときにはさらに上手くなっていてください」と選手を激励されました。
3日(月)には、プレジュニアの個人種目別及び団体競技が行われました。審査委員長の五明みさこ先生は「新体操で一番大切なことは美しさ。それを忘れずに練習に励んでください」と、未来の選手たちにエールを送られました。
まだまだ先のようですが、夏の大会シーズンはあっという間に始まります。この大会で見つかった課題をしっかりとクリアして夏に備えましょう!
競技結果
シニア個人総合 | | |
1位 | 石井 陽向 | 昭和学院高校 |
2位 | 堂園 明香里 | 昭和学院高校 |
3位 | 佐藤 京香 | NOVA新体操クラブ |
4位 | 奈良岡 未森 | アンジュ |
5位 | 金刺 ももこ | R.G.C富士スターリス |
6位 | 後藤 圭衣子 | みずなみRGC |
7位 | 小野里 愛理 | 高崎女子高校 |
8位 | 酒井 李奈 | 高崎女子高校 |
シニア種目別フープ | | |
1位 | 岩沢 希実 | 昭和学院高校
|
2位 | 滑川 美空 | NOVA新体操クラブ |
3位 | 志間 菜乃子 | 昭和学院高校 |
4位 | 栫井 優 | 昭和学院高校 |
5位 | 山崎 舞 | 長崎女子高等学校A |
6位 | 泉田 佳穂 | SENDAI RGT |
7位 | 渡遷 柚芽理 | 郡山女子大学附属高校 |
8位 | 大竹 干皓 | みすなみRGC |
8位 | 佐閃木 真央 | SENDAI RGT |
8位 | 渋谷 菜月美 | SENDAI RGT |
シニア種目別リボン | | |
1位 | 泉田 佳穂 | SENDAI RGT |
2位 | 滑川 美空 | NOVA新体操クラブ |
3位 | 志間 菜乃子 | 昭和学院高校 |
4位 | 大竹 千皓 | みずなみRGC |
5位 | 渋谷 菜月美 | SENDAI RGT |
6位 | 中村 水優 | 長崎女子高等学校A |
7位 | 渡遷 柚芽理 | 郡山女子大学附属高校 |
8位 | 黒木 空 | 長崎女子高等学校A |
シニア団体 フープ5 | |
1位 | SENDAI RGT |
2位 | 長崎女子高等学校A |
3位 | 中華台北 |
4位 | 静岡県立吉原高等学校 |
5位 | 高崎女子高校 |
6位 | FUJIMURA RG B |
ジュニア個人総合 | | |
1位 | 劉 明菲 | 東山RG |
2位 | 片野 里菜 | ウーマンズ新体操クラブA |
3位 | 長谷川 友香 | maru RG |
4位 | 糠谷 葉月 | アンジュ |
5位 | 伊東 佑実香 | ANGEL RG CLUB |
6位 | 遠藤 未菜 | SENDAI RGT |
7位 | 小野 萌花 | SENDAI RGT |
8位 | 佐藤 菜樹 | いわき一高RG |
ジュニア種目別フープ | | |
1位 | 菊池 翔 | R.G.C富土スターリス |
2位 | 博 雅美 | みずなみRGC |
3位 | 竹内 友香 | みのり新体操クラブ |
4位 | 江田 光里 | FUJIMURA RG |
5位 | 鳥丸 万梨子 | NOVA新体操クラブ |
6位 | 宮川 あすか | SENDAI RGT |
7位 | 米川 奈々佳 | NOVA新体操クラブ |
8位 | 荒井 叶 | ウーマンズ新体操クラブA |
ジュニア種目別ボール | | |
1位 | 菊池 翔 | R.G.C富土スターリス |
2位 | 野中 美花 | R.G.C富土スターリス |
3位 | 竹内 理恋 | Kamo RG |
4位 | 鳥丸 万梨子 | NOVA新体操クラブ |
5位 | 岡田 美空 | Kamo RG Jr |
6位 | 博 雅美 | みずなみ RGC |
7位 | 小澤 萌愛 | STAR |
8位 | 竹内 友香 | みのり新体操クラブ |
8位 | 高木 純菜 | SENDAI RGT |
ジュニア団体 クラブ10 | |
1位 | SENDAI RGT |
2位 | ウーマンズ新体操クラブA |
3位 | アンジュ |
4位 | 藤岡新体操クラブ |
5位 | FUJIMURA RG A |
6位 | 赤木新体操チームA |
7位 | R.G.C 富士スターリス |
8位 | ALFA |
プレジュニア徒手 | | |
1位 | 草間 美優 | Diana |
2位 | 杉山 さらさ | ALFA |
3位 | 和久石 李南 | JUNESスポーツクラブ |
4位 | 渡辺 美月 | 前橋ジュニア新体操クラブ |
5位 | 岡田 碧海 | Diana |
6位 | 永井 愛芽 | Diana |
プレジュニアロープ | | |
1位 | 杉山 ひらり | ALFA |
2位 | 草間 美優 | Diana |
3位 | 加藤 柚子 | 前橋ジュニア新体操クラブ |
4位 | 杉山 さらさ | ALFA |
5位 | 吉田 有里 | 前橋ジュニア新体操クラブ |
6位 | 長沼 瑠羽 | Little queen RG |
プレジュニアフープ | | |
1位 | 杉山 ひらり | ALFA |
2位 | 杉山 さらさ | ALFA |
3位 | 草間 美優 | Diana |
4位 | 後藤 優奈 | STAR |
5位 | 羽鳥 香歩 | 前橋ジュニア新体操クラブ |
6位 | 吉田 有里 | 前橋ジュニア新体操クラブ |
プレジュニアボール | | |
1位 | 杉山 ひらり | ALFA |
2位 | 加藤 柚子 | 前橋ジュニア新体操クラブ |
3位 | 草間 美優 | Diana |
4位 | 瀧本 璃菜 | NOVA新体操クラブ |
5位 | 森山 結衣 | STAR |
6位 | 杉山 さらさ | ALFA |
プレジュニアリボン | | |
1位 | 杉山 ひらり | ALFA |
2位 | 古俣 樹里 | NOVA新体操クラブ |
3位 | 川又 美咲 | NOVA新体操クラブ |
4位 | 魚津 凛花 | STAR |
5位 | 竹之内 心寧 | Little queen RG |
6位 | 横山 花 | Little queen RG |
プレジュニア団体 | |
1位 | りずむ☆新体操クラブ |
2位 | STAR |
3位 | りずむ☆RG |