4月1日(日)、2日(火)に行われた、第4回Diana Dream Cupの結果です。
入賞した皆様、おめでとうございます。
競技結果
シニア個人総合 | | |
1位 | 龔 芸 | 國立臺灣體育運動大學 |
2位 | 木部 真由莉 | 福井県立丸岡高校 |
3位 | 柴田 怜 | 東京女子体育大学 |
4位 | 星 綾音 | 東京女子体育大学 |
5位 | 山井 柚奈 | となみRGクラブ |
6位 | 劉 明菲 | 台北市立東山高級中学 |
7位 | 今尾 咲良 | ALFA |
8位 | 片野 里菜 | ウーマンズ新体操クラブ |
9位 | 佐竹 日和 | FUJIMURA R・G |
10位 | 橋谷 彩乃 | 群馬県立高崎女子高校 |
シニア団体 | |
1位 | 群馬県立高崎女子高校 |
2位 | 常盤木学園高校 |
3位 | となみRGクラブ |
4位 | K・G・C RG |
5位 | FUJIMURA R・G |
6位 | 川口市立高等学校 |
7位 | 長崎女子高等学校A |
8位 | FUJIMURA R・G フォルティア |
9位 | FUJIMURA R・G グランツ |
10位 | 國立臺灣體育運動大學 |
シニア種目別フープ | | |
1位 | 佐藤 陽奈 | となみRGクラブ
|
2位 | 中井 望葵 | となみRGクラブ |
3位 | 坂本 かれん | 東京女子体育大学 |
4位 | 高橋 美月 | 東京女子体育大学 |
5位 | 山崎 舞 | 長崎女子高等学校B |
6位 | 岩田 陽代 | 藤岡新体操クラブ |
7位 | 養田 夢叶 | 藤岡新体操クラブ |
8位 | 古田 珠々 | HEARTS |
9位 | 野中 暖子 | 藤岡新体操クラブ |
10位 | 砂道 優花 | となみRGクラブ |
シニア種目別ボール | | |
1位 | 中井 望葵 | となみRGクラブ
|
2位 | 養田 夢叶 | 藤岡新体操クラブ |
3位 | 岩田 陽代 | 藤岡新体操クラブ |
4位 | 的場 莉実 | 福井県立丸岡高等学校 |
5位 | 野中 暖子 | 藤岡新体操クラブ |
6位 | 小野里 愛理 | 群馬県立高崎女子高校 |
7位 | 坂本 かれん | 東京女子体育大学 |
8位 | 井上 瞳 | 長崎女子高等学校A |
9位 | 高橋 美月 | 東京女子体育大学 |
10位 | 長谷川 友香 | 福井県立丸岡高等学校 |
ジュニア個人総合 | | |
1位 | 劉 英萱 | 台中市立東山高級中學 |
2位 | 朱 婕綺 | 台中市立東山高級中學 |
3位 | 富田 萌南 | NPO・YTK新体操クラブ |
4位 | 王 婕懿 | 台中市立東山高級中學 |
5位 | 石澤 春菜 | ウーマンズ新体操クラブ |
6位 | 有働 未姫 | HEARTS |
7位 | 竹澤 思人 | maru RG A |
8位 | 佐藤 菜樹 | いわき一高RG |
9位 | 森 結生 | NPO・YTK新体操クラブ |
10位 | 渡邉 美理彩 | Little queen RG |
ジュニア団体 | |
1位 | FUJIMURA R・G |
2位 | 仙台ジュニア体育研究所 |
3位 | 藤岡新体操クラブ |
4位 | Little queen RG |
5位 | KANAI RG |
6位 | HEARTS |
7位 | ウーマンズ 新体操クラブ |
8位 | NPO・YTK新体操クラブ |
9位 | 台中市立東山高級中學 |
10位 | NPO・YTK新体操クラブ聖ケ丘 |
ジュニア種目別フープ | | |
1位 | 小澤 萌愛 | STAR
|
2位 | 渡邉 心渚 | apricot新体操クラブ |
3位 | 石川 沙夏 | 仙台ジュニア体育研究所 |
4位 | 佐藤 彩花 | 仙台ジュニア体育研究所 |
5位 | 新沼 萌々 | 愛徳学園中高等学校 |
6位 | 河村 理紗子 | PRINCESS Jr 新体操クラブ |
7位 | 荒井 理桜子 | Diana |
8位 | 三木 鈴葉 | HEARTS |
9位 | 長谷川 友津 | HEARTS |
10位 | 川守田 麗 | 仙台ジュニア体育研究所 |
ジュニア種目別ボール | | |
1位 | 長谷川 友津 | HEARTS |
2位 | 丸山 花 | HEARTS |
3位 | 鈴木 理央 | 仙台ジュニア体育研究所 |
4位 | 小澤 萌愛 | STAR |
5位 | 堀越 三捺美 | Lala新体操クラブ |
6位 | 黒江 真乙 | KANAI RG |
7位 | 新沼 萌々 | 愛徳学園中高等学校 |
8位 | 奥津 愛梨 | ウーマンズ新体操クラブ |
9位 | 宮﨑 友結 | FUJIMURA R・G |
10位 | 荒井 理桜子 | Diana |
プレジュニア種目別徒手 | | |
1位 | 設樂 梨桜 | 前橋ジュニア新体操クラブ |
2位 | 堀口 美央 | 前橋ジュニア新体操クラブ |
3位 | 白井 花音子 | NPO・YTK新体操クラブ |
4位 | 杉山 さらさ | ALFA |
5位 | 滝川 なな | 藤岡新体操クラブ |
6位 | 河野 結咲 | STAR |
7位 | 宮田 真和 | Lala新体操クラブ |
8位 | 島村 結蘭 | NPO・YTK新体操クラブ |
9位 | 米田 咲紀 | NPO・YTK新体操クラブ |
10位 | 岩井 莉里恵 | Diana |
プレジュニア種目別ロープ | | |
1位 | 加藤 柚子 | 前橋ジュニア新体操クラブ |
2位 | 白川 凜愛 | StarR.G89 |
3位 | 魚津 凜花 | STAR |
4位 | 長沼 瑠羽 | Little queen RG |
5位 | 渡邊 紗奈 | Little queen RG |
6位 | 杉山 さらさ | ALFA |
7位 | 村田 浩彩 | Little queen RG |
8位 | 内山 璃子 | HEARTS |
9位 | 鈴木 希徠 | Little queen RG |
10位 | 大西 咲希 | StarR.G89 |
プレジュニア種目別フープ | | |
1位 | 魚津 凜花 | STAR |
2位 | 永尾 茉里奈 | HEARTS |
3位 | 杉山 さらさ | ALFA |
4位 | 野口 悠那 | HEARTS |
5位 | 関 ヂアナ | StarR.G89 |
6位 | 森山 結衣 | STAR |
7位 | 神谷 優月 | HEARTS |
8位 | 元永 楽 | ウーマンズ新体操クラブ |
9位 | 内山 璃子 | HEARTS |
10位 | 大西 咲希 | StarR.G89 |
プレジュニア種目別ボール | | |
1位 | 永尾 茉里奈 | HEARTS |
2位 | 加藤 柚子 | 前橋ジュニア新体操クラブ |
3位 | 山本 恵理 | ウーマンズ新体操クラブ |
4位 | 森山 結衣 | STAR |
5位 | 横田 悠 | 藤岡新体操クラブ |
6位 | 門倉 光咲 | 藤岡新体操クラブ |
7位 | 設樂 梨桜 | 前橋ジュニア新体操クラブ |
8位 | 二宮 芽生 | HEARTS |
9位 | 堀口 美央 | 前橋ジュニア新体操クラブ |
10位 | 佐藤 若菜 | ドゥ・エール新体操クラブ |
プレジュニア団体 | |
1位 | Diana |
2位 | NPO・YTK新体操クラブ |
3位 | 藤岡新体操クラブ |
4位 | ANGEL R.G CLUB |
5位 | ドゥ・エール 新体操クラブ |
6位 | STAR |
7位 | りずむ☆新体操くらぶ |